Задвижка стальная клиновая фланцевая ЗКЛ2-16 30с41нж Ду250 Ру16, Ci
| Характеристики | |
| Бренд | Ci |
| Внешний диаметр фланца, мм | 405 |
| Давление, Ру кгс/см2 | 16 |
| Диаметр отверстий фланца, мм | 26 |
| Ду,мм | 250 |
| Класс герметичности | "A" по ГОСТ 9544-2015 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Масса,кг | 125 |
| Материал запирающего устройства | Сталь 35Л + наплавка на клине: 20Х13 |
| Материал корпуса | Сталь 35Л |
| Материал уплотнения | Паронит |
| Межосевой диаметр фланца, мм | 355 |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты |
| Способ управления | Ручное (штурвал) |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная высота, H, мм | 1210 |
| Строительная длина, L, мм | 450 |
| Температура рабочей среды | от -40 до +425 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип прохода | Полный проход |
| Число присоед. отверстий фланца корпуса | 12 |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.

sales@ttpa.ru

